rapid

5. ročník Zvolského rapidu ŠACHY.BIZ (2012)

Poslední dubnovou sobotu se ve Vraném nad Vltavou konal už 5. ročník turnaje v rapid šachu, Zvolský rapid ŠACHY.BIZ. Turnaje se letos zúčastnilo 86 šachstů z čehož máme velkou radost. Vedle již pravidelných účastníků našich turnajů zavítalo do Vraného i mnoho nových tváří. Cenový fond, poskytnutý sponzorem turnaje ŠACHY.BIZ, přilákal velmi kvalitní šachisty.

Očekávání se naplnila. Turnaj byl opět skvěle obsazen: na startu se sešlo 6 šachistů a šachistek s tituly mezinárodní mistr a FIDE mistr a prvních 30 hráčů mělo ELO rating přes 2000. Favority byli mezinárodní mistři Petr Zvára (ELO 2388), FIDE mistr Jan Šuráň (ELO 2354), FIDE mistr Martin Přibyl (ELO 2343), Jiří Gregor (ELO 2323), mezinárodní mistr Josef Přibyl (ELO 2311). Do širšího okruhu favoritů patřil i náš Vojta Straka (ELO 2234). Na boj o přední příčky v turnaji ale bylo kandidátů mnohem víc, což se v průběhu turnaje ukázalo.

Ředitelkou turnaje byla Jana Straková z pořádajícího klubu ŠK Medvědi Zvole. Hlavním rozhodčím turnaje byl Michail Koreček, který zároveň zajišťoval zpracování výsledků. Hrálo se hracím tempem 2×20 minut na 9 kol.

Samotný turnaj začal krátce před půl desátou. V prvních dvou kolech na prvních deskách k žádnému překvapení nedošlo, pouze Martin Přibyl ztratil půl bodu za remízu s Janem Melzerem. Ve třetím kole z favoritů prohráli František Hoštička, Vojta Straka a Martin Přibyl. Od čtvrtého kola začali ztrácet i někteří další hráči z okruhu nejvýše nasazených - hlavně proto, že už některé svedl los proti sobě. Po šesti kolech vedl s plným počtem bodů a jednobodovým náskokem Josef Přibyl. V posledních třech kolech ale uhrál tři remízy a tím dal šanci svým pronásledovatelům. Využít toho dokázal Jiří Gregor, který se výhrou v posledním kole na Josefa Přibyla bodově dotáhl a na pomocné hodnocení turnaj vyhrál. Druhý skončil Josef Přibyl a třetí Petr Zvára. Na skvělém pátém místě skončil Vojta Straka se šesti a půl body. Výborný turnaj odehrál i další zvolský medvěd Ondra Straka, který obsadil s 5 body 18. místo (dokázal porazit i vítězku kategorie žen mezinárodní mistryni Hanu Kubíkovou). Další medvědi a medvědice ze Zvole hráli také velmi dobře. Lukáš Boček skončil s 5 body na 37. místě. Jirka Rybáček i Jaromír Háněl uhráli 4,5 bodu a skončili za sebou na 49. a 50. místě. Martin Jungmann ml. uhrál 4 body (53. místo), Ondra Máslo 3 body (68. místo), Maruška Hánělová i Patrik Čížek 2,5 bodu (79. a 80. místo), Péťa i Kristýna Matouškovy 2 body (84. a 85. místo).

Nejlepší ženou turnaje se stala se Hana Kubíková, nejlepším seniorem se stal celkově druhý Josef Přibyl, nejlepším juniorem byl Vojta Straka a nejlepším hráčem s ELO pod 1700 se stal Lukáš Boček

Po skončení turnaje proběhlo vyhlášení výsledků turnaje. Hráči si mohli vybrat některou z hodnotných cen, které do turnaje poskytl jeho sponzor - ŠACHY.BIZ. Po předání cen ještě vylosoval vítěz trunaje ze všech hráčů tři účastníky, kteří získali zvláštní cenu poskytnutou sponzorem turnaje ŠACHY.BIZ – šachový programm RYBKA.

5. ročník turnaje se po hráčské i organizační stránce vydařil. Velký dík patří všem, kteří se podíleli na jeho přípravě.

Konečné pořadí turnaje

 

Jméno

ELO

Oddíl

Body

1

Jiří Gregor

2323

TJ Praga Praha

7,5

2

IM Josef Přibyl

2311

SK Holdia DP Praha

7,5

3

IM Petr Zvára

2388

TJ Bohemians Praha

7

4

FM Pavel Paganik

2346

CHESS MOST

6,5

5

Vojtěch Straka

2234

SK OAZA Praha

6,5

6

Vladimír Mrňa

2045

TJ Spartak TOS Zebrak

6,5

7

Karlen Mkhitaryan (ARM)

2154

SK AD Jicin

6,5

8

Zdeněk Růžička

2187

SK Loko Praha

6

9

IM Jan Šuráň

2354

SK JOLY Lysa nad Labem

6

10

Zdeněk Hába

2222

SK Gordic Jihlava

6

 

Kompletní pořadí...

 5r

 Kompletní pořadí 

Poř. St.č.   Jméno FED Rtg Klub/Místo Body  PH 1   PH 2   PH 3 
1 4   Gregor Jiri CZE 2323 TJ Praga Praha 7,5 50,0 53,0 42,00
2 5 IM Pribyl Josef CZE 2311 SK Holdia DP Praha 7,5 49,0 53,5 43,75
3 1 IM Zvara Petr CZE 2388 TJ Bohemians Praha 7,0 51,0 56,0 42,25
4 7 FM Paganik Pavel CZE 2246 CHESS MOST 6,5 48,5 52,0 36,00
5 8   Straka Vojtech CZE 2234 SK OAZA Praha 6,5 47,0 50,5 34,25
6 28   Mrna Vladimir CZE 2045 TJ Spartak TOS Zebrak 6,5 46,0 49,0 32,50
7 13   Mkhitaryan Karlen ARM 2154 SK AD Jicin 6,5 45,0 48,5 32,75
8 10   Ruzicka Zdenek CZE 2187 SK Loko Praha 6,0 51,0 55,5 34,00
9 2 FM Suran Jan CZE 2354 SK JOLY Lysa nad Labem 6,0 47,0 51,5 31,75
10 9   Haba Zdenek CZE 2222 SK Gordic Jihlava 6,0 46,5 51,0 32,00
11 17   Postupa Pavel CZE 2105 SK JOLY Lysa nad Labem 6,0 46,5 50,5 31,75
12 18   Jerman Richard CZE 2096 SK Kladno 6,0 46,0 50,0 31,00
13 14   Melich Jindrich CZE 2149 TJ Praha-Pankrac 6,0 43,0 46,5 28,00
14 6   Hosticka Frantisek CZE 2278 QCC Ceske Budejovice, sportovni klu 6,0 42,5 47,0 29,00
15 15   Wasserbauer Radek CZE 2132 SK Rakovnik 6,0 42,5 45,0 26,00
16 19   Baran Peter CZE 2096 TJ Neratovice 6,0 41,0 44,0 26,50
17 16   Zdenek Petr CZE 2132 SK Lokomotiva Radlice, o.s. 5,5 45,0 49,5 28,75
18 38   Straka Ondrej CZE 1957 SK Medvedi Zvole 5,5 42,0 45,5 25,25
19 40   Barotek Martin CZE 1939 Sokol Praha-Kobylisy 5,5 42,0 45,0 25,00
20 20   Vodicka Vlastimil CZE 2086 Sokol Mlada Boleslav 5,5 41,5 45,5 26,25
21 11   Vrabec Milos CZE 2175 SK Kostelec n.Cern.lesy 5,5 41,0 45,0 24,75
22 25   Haspl Miroslav CZE 2068 SK Sokol Vysehrad 5,5 40,0 43,5 24,00
23 34   Plasek Zdenek CZE 1977 Sachovy klub Cerny Baron, o.s. 5,5 39,0 41,0 21,25
24 35   Postupa Martin CZE 1976 SK JOLY Lysa nad Labem 5,5 38,5 40,0 21,50
25 21   Michalek Frantisek CZE 2083 Sokol Kolin 5,5 37,5 40,5 22,75
26 30   Sykora Petr CZE 2003 Sachovy oddil TJ DUKLA Praha 5,0 50,0 53,5 27,25
27 26   Novak Jindrich CZE 2066 Sachovy klub Cerny Baron, o.s. 5,0 45,5 48,5 23,50
28 3 FM Pribyl Martin CZE 2343 SK Holdia DP Praha 5,0 44,0 46,5 23,50
29 12 WFM Kubikova Hana CZE 2157 TJ Praga Praha 5,0 43,0 47,0 24,00
30 45   Danilov Viacheslav CZE 1883 SK Praha-Smichov 5,0 42,5 45,0 20,75
31 23   Bechyne Jaroslav CZE 2075 SK Loko Praha 5,0 41,5 44,5 20,00
32 39   Hronik Petr CZE 1955 TJ Jawa Brodce 5,0 41,0 43,5 20,00
33 42   Skalicky Tomas CZE 1913 Klub sachistu Ricany 1925 5,0 41,0 43,0 20,75
34 41   Sedlak Ludek CZE 1937 CAISSA Uholicky 5,0 40,0 43,5 23,00
35 22   Boucek Vlastimil CZE 2083 SK Kostelec n.Cern.lesy 5,0 39,5 43,0 22,75
36 43   Forman Miroslav CZE 1900 SK Kostelec n.Cern.lesy 5,0 39,5 42,0 20,00
37 54   Bocek Lukas CZE 1637 Klub sachistu Ricany 1925 5,0 34,5 37,5 17,50
38 52   Parpel Petr CZE 1749 TJ Neratovice 5,0 31,5 34,5 18,00
39 27   Krutina Ivan CZE 2046 Sachovy oddil TJ DUKLA Praha 4,5 41,0 43,5 16,25
40 33   Rous Daniel CZE 1983 SK PORG Praha 4,5 40,5 43,5 17,25
41 49   Eisner Oldrich CZE 1793 Sokol Pecky 4,5 39,5 43,0 17,75
42 24   Melzer Jan CZE 2071 SK Praha-Smichov 4,5 39,5 42,0 18,50
43 29   Sakar Milos CZE 2040 Sachovy oddil TJ DUKLA Praha 4,5 37,5 40,5 17,25
44 44   Feierfeil Jiri CZE 1884 TJ Jawa Brodce 4,5 37,0 40,5 18,50
45 50   Maly Dusan CZE 1763 Klub sachistu Ricany 1925 4,5 37,0 39,5 16,25
46 46   Pataridis Janis CZE 1869 SK Kostelec n.Cern.lesy 4,5 37,0 39,5 15,25
47 37   Koper Stefan CZE 1959 SK Kostelec n.Cern.lesy 4,5 36,0 38,5 16,75
48 47   Stepanek Svatopluk CZE 1822 SK Sokol Vysehrad 4,5 34,5 37,0 15,00
49 63   Rybacek Jiri CZE 1517 SK Medvedi Zvole 4,5 34,5 36,5 14,75
50 60   Hanel Jaromir CZE 1584 SK Medvedi Zvole 4,5 34,5 36,0 13,75
51 53   Veselsky Jan CZE 1719 SK Praha-Smichov 4,5 33,5 36,0 14,75
52 32   Svadlenka Jaroslav CZE 1990 SK Kladno 4,0 40,5 43,0 16,00
53 61   Jungmann Martin CZE 1583 SK Medvedi Zvole 4,0 37,0 39,5 13,75
54 56   Barton Milan CZE 1836 TJ Praga Praha 4,0 37,0 39,0 14,00
55 55   Privoznik Lubos CZE 1599 Sachovy oddil TJ DUKLA Praha 4,0 36,5 38,5 13,25
56 72   Suran Jan CZE 1250 SK PORG Praha 4,0 35,0 37,5 14,00
57 62   Cech Lubomir CZE 1580 Klub sachistu Ricany 1925 4,0 32,5 35,0 12,00
58 64   Repa Vaclav CZE 1515   4,0 32,0 35,0 12,50
59 67   Cemusova Nikola CZE 1250 DDM Sokol Nymburk 4,0 30,0 32,5 11,00
60 69   Kincl Ondrej CZE 1250 SK Revnice 4,0 30,0 32,0 10,00
61 57   Trebicky Jiri CZE 1727 TJ Jawa Brodce 3,5 36,0 38,0 10,75
62 66   Studzinski Boleslav CZE 1388 Klub sachistu Ricany 1925 3,5 35,5 39,0 13,75
63 51   Jukl Karel CZE 1759 TJ Jawa Brodce 3,5 35,5 38,0 11,25
64 84   Mach Jan CZE 1000   3,5 35,0 38,0 12,50
65 58   Tesar Patrik CZE 1719 DDM Sokol Nymburk 3,5 35,0 37,0 11,75
66 31   Masek Jan CZE 1996 Sachovy oddil TJ DUKLA Praha 3,5 32,5 34,5 9,00
67 48   Zima Tomas CZE 1814 DDM Sokol Nymburk 3,0 41,5 45,5 12,00
68 65   Maslo Ondrej CZE 1487 SK Medvedi Zvole 3,0 36,5 38,5 10,50
69 73   Zak Daniel CZE 1250 Klub sachistu Ricany 1925 3,0 32,5 35,0 9,25
70 81   Vasak Martin CZE 1100 TJ Jawa Brodce 3,0 32,0 34,5 9,50
71 83   Feldstein Jakub CZE 1000   3,0 31,5 34,0 9,00
72 77   Heger Zdenek CZE 1100 Klub sachistu Ricany 1925 3,0 30,0 32,0 7,50
73 59   Stocek Jiri CZE 1620 Klub sachistu Ricany 1925 2,5 39,0 41,5 9,75
74 36   Pribylova Ruzena CZE 1967 SK Holdia DP Praha 2,5 32,5 35,0 8,25
75 68   Feldstein Stepan CZE 1250 SK KDJS Sedlcany 2,5 30,0 31,5 5,00
76 86   Pokorova Dana CZE 1000   2,5 26,0 27,5 6,00
77 76   Heger Jan CZE 1100 Klub sachistu Ricany 1925 2,5 26,0 27,5 5,75
78 80   Studzinski David CZE 1100 Klub sachistu Ricany 1925 2,5 25,5 27,0 4,50
79 75   Hanelova Marie CZE 1100 SK Medvedi Zvole 2,5 25,0 26,5 5,75
80 82   Cizek Patrik CZE 1000 |Klub Medvedi Zvole 2,5 24,5 26,0 5,00
81 71   Pribylova Sofie CZE 1250 TJ Sokol Lany 2,0 33,5 36,5 8,00
82 74   Brejcha Simon CZE 1100 SK OAZA Praha 2,0 30,5 32,5 4,50
83 70   Pribyl Viktor CZE 1250 SK PORG Praha 2,0 27,5 29,0 3,50
84 85   Matouskova Petra CZE 1000 SK Medvedi Zvole 2,0 26,5 28,5 4,50
85 78   Matouskova Kristyna CZE 1100 SK Medvedi Zvole 2,0 25,0 26,5 3,50
86 79   Rous Dominik CZE 1100   2,0 25,0 26,0 4,00