3. ročník Zvolského rapidu ŠACHY.BIZ (2010)

rapid3. ročník Zvolského rapidu ŠACHY.BIZ (2010)

Poslední dubnovou sobotu se ve Vraném nad Vltavou konal 3. ročník turnaje v rapid šachu, Zvolský rapid ŠACHY.BIZ. Cestu do zdejší sokolovny, kde se turnaj konal, si našlo celkem 88 hráčů. Bohatý cenový fond, poskytnutý sponzorem turnaje ŠACHY.BIZ, sliboval účast velmi kvalitních šachistů.

Očekávání se naplnila. Turnaj byl skvěle obsazen: 31 účastníků mělo ELO rating nad 2000, což je hranice, kterou není vůbec snadné překonat. Favority byli mezinárodní mistři Petr Zvára (ELO 2438), Lukáš Černoušek (ELO 2401), Josef Přibyl (ELO 2342), Oldřich Vedral (ELO 2317) a FIDE mistr David Kubečka (ELO 2261), ale o celkové prvenství se mohli „poprat“ i další hráči. Ředitelkou turnaje byla Jana Straková z pořádajícího klubu ŠK Medvědi Zvole. Na pravidla dohlížel hlavní rozhodčí Jaromír Háněl. Zpracování výsledků měl na starosti Petr Havelka. Hrálo se hracím tempem 2×20minut na 9 kol. Losování prováděl počítačový program Swiss Manager.

Samotný turnaj začal v půl desáté. V prvních dvou kolech na prvních deskách k žádnému překvapení nedošlo a favorité své partie vyhrávali. Hned následující třetí kole ale již bylo na překvapení na účet favoritů velmi bohaté. Ivan Krutina dokázal na první desce remizovat s nejvýše nasazeným Petrem Zvárou. Na druhé desce dokonce dokázal Daniel hadžala porazit 2. nasazeného Lukáše Černouška. Na třetí desce remizoval Josef Přibyl s Jindřichem Novákem. Z první pětice nasazených dokázal vyhrát pouze Oldřich Vedral. Po třetím kole mělo plný počet bodů ještě osm šachistů. Ti se ve čtvrtém kole spolu utkali na prvních čtyřech šachovnicích. Díky dvěma remízám zbyla po čtvrtém kole turnaje již jen dvojice hráčů s plným bodovým ziskem - Jiří Gregor a Petr Sýkora. V pátém kole si spolu zahráli na první šachovnici a duel vyhrál Jiří Gregor. Od této chvíle se Jiří Gregor na prvním místě ostamostatnil a vydržel na něm až do konce turnaje. V šestém kole porazil Petra Zváru a v sedmém Oldřicha Vedrala. Jeho spanilá jízda za vítezstvím v turnaji se malinko zadrhla až v osmém kole, kdy ztratil jedniný bod s Michalem Větrovským. Tím dal v posledním kole teoretickou šanci i ostatním šachistům. Vítězstvím nad Zdeňkem Hábou ale vítěztsví v turnaji uhájil. Za Jiřím Gregorem (8 bodů z 9 partií) skončil na 2. místě Michal Větrovský a na třetím Petr Zvára (oba uhráli 7,5 bodu).

Nejlepší ženou turnaje se stala se ziskem šesti bodů celkově čtrnáctá Hana Pirklová. Nejlepším seniorem se stal Josef Přibyl (6. místo, 6,5 bodu). Nejlepším juniorem byl arsenij Anaškin, který získal 4 body. Nejlepším hráčem s ELO pod 1700 se a zároveň nejlepším hráčem pořádajícího oddílu ŠK Medvědi Zvole stal se ziskem 4 bodů Jiří Rybáček.

Čekání na zpracovnání výsledků vyplnilo vystoupení oddílu Wushu Zvole, které bylo odměněno potleskem všech šachistů.

Na závěr turnaje vylosovali vítězové jednotlivých kategorií tři účastníky turnaje, kteří získali cenu poskytnutou sponzorem turnaje ŠACHY.BIZ – digitální šachové hodiny. 3. ročník turnaje se po hráčské i organizační stránce vydařil.

 

Jméno

ELO

Oddíl

Body

1. Jiří Gregor 2249 TJ Praga Praha 8
2. Michal Větrovský 2203 SK Loko Praha 7,5
3. IM Petr Zvára 2438 TJ Bohemians Praha 7,5
4. Ivan Krutina 2082 Šachový oddíl TJ DUKLA Praha 7
5. Zdeněk Hába 2091 ŠK Gordic Jihlava 7
6. IM Josef Přibyl 2342 ŠK Holdia DP Praha 6,5
7. IM Lukáš Černoušek 2401 ŠK Rapid Pardubice, o.s. 6,5
8. Milan Holub 2104 TJ Jawa Brodce 6,5
9. Jindřich Novák 2070 CAISSA Úholičky 6,5
10. Vlastimil Vodička 2167 Sokol Mladá Boleslav 6

Kompletní pořadí

a

b

bc

Kompletní pořadí

Poř.   Jméno FED Rtg Klub/Místo Body  H 1   H 2   H 3 
1   Gregor Jiří CZE 2249 TJ Praga Praha 8,0 42,5 54,5 8
2   Větrovský Michal CZE 2203 SK Loko Praha 7,5 41,5 53,5 6
3 IM Zvára Petr CZE 2438 TJ Bohemians Praha 7,0 45,0 58,0 6
4   Krutina Ivan CZE 2082 Šachový oddíl TJ DUKLA Praha 7,0 42,0 53,5 6
5   Hába Zdeněk CZE 2183 ŠK Gordic Jihlava 7,0 35,5 46,5 7
6 IM Přibyl Josef CZE 2342 ŠK Holdia DP Praha 6,5 40,5 52,0 6
7 IM Černoušek Lukáš CZE 2401 ŠK Rapid Pardubice, o.s. 6,5 40,0 51,5 6
8   Holub Milan CZE 2104 TJ Jawa Brodce 6,5 38,0 47,5 6
9   Novák Jindřich CZE 2070 CAISSA Úholičky 6,5 36,5 46,5 6
10   Vodička Vlastimil CZE 2167 Sokol Mladá Boleslav 6,0 40,5 52,5 5
11   Vedral Oldřich CZE 2317 SK OAZA Praha 6,0 39,5 51,5 5
12   Sýkora Petr CZE 2053 Šachový oddíl TJ DUKLA Praha 6,0 38,0 49,0 6
13   Hostička František CZE 2185 TJ Spartak TOS Žebrák 6,0 37,5 47,5 5
14   Pirklová Hana CZE 2199 Šachová škola Panda Rychnov nad Kně 6,0 35,0 45,0 5
15   Veselý Petr CZE 1951 TJ Spartak OEZ Letohrad 6,0 35,0 43,5 6
16   Kubeczka Aleš CZE 1997 Slavia Havířov 5,5 40,5 49,5 5
17   Šimeček Bohumil CZE 2174 TJ Sokol Praha-Vršovice 5,5 38,0 49,0 5
18   Pataridis Janis CZE 1894 Šachový klub Černý Baron, o.s. 5,5 38,0 48,5 5
19   Čmiko Jakub CZE 2071 SK OAZA Praha 5,5 36,5 47,0 5
20   Noha Michal CZE 2000 SK OAZA Praha 5,5 36,5 46,5 5
21   Sviták David CZE 1979 SK OAZA Praha 5,5 36,0 46,5 5
22   Pospěch Radim CZE 2016 Šachový oddíl TJ DUKLA Praha 5,5 35,5 45,5 5
23   Hašpl Miroslav CZE 2085 ŠK Sokol Vyšehrad 5,5 35,5 45,0 5
24   Hroník Petr CZE 1958 TJ Jawa Brodce 5,5 34,5 43,5 4
25   Koper Štefan CZE 2028 ŠK Kostelec n.Čern.lesy 5,5 34,0 44,0 4
26   Melich Jindřich CZE 2114 TJ Praha-Pankrác 5,5 31,5 40,0 5
27   Hadžala Daniel CZE 2099 TJ Spartak TOS Žebrák 5,0 41,0 51,0 4
28 FM Kubečka David CZE 2261 TJ Sokol Praha-Vršovice 5,0 37,0 48,0 4
29   Hořínek Karel CZE 2022 Šachový klub Bohnice 5,0 36,5 47,0 4
30   Kamlach Miroslav CZE 2097 SK Loko Praha 5,0 36,0 46,5 5
31   Plášek Zdeněk CZE 2025 Šachový klub Černý Baron, o.s. 5,0 34,0 44,5 4
32   Vimpel Jiří CZE 1961 ŠK Teplárna Praha-Malešice 5,0 33,0 42,5 4
33   Přibylová Růžena CZE 1895 ŠK Holdia DP Praha 5,0 32,5 43,0 5
34   Forman Miroslav CZE 1895 ŠK Kostelec n.Čern.lesy 5,0 32,5 42,5 5
35   Pavlíček Petr CZE 2015 SK Loko Praha 5,0 32,0 42,5 5
36   Bouček Vlastimil CZE 1994 ŠK Kostelec n.Čern.lesy 5,0 32,0 41,0 5
37   Ratušny Arsen CZE 2038 ŠK Praha-Smíchov 5,0 31,5 40,5 4
38   Skokan František CZE 1865   5,0 31,0 39,0 5
39   Tlamsa Radovan CZE 1774   5,0 31,0 39,0 4
40   Lacina Filip CZE 1971 ŠK Sokol Vyšehrad 5,0 29,0 38,0 4
41   Macháček Otakar CZE 1926 USK Praha 4,5 34,5 43,5 4
42   Němec Milan CZE 2019 SK Loko Praha 4,5 33,5 43,0 4
43   Tejkal Jiří CZE 1975 SK Loko Praha 4,5 33,0 42,5 4
44   Bartoň Milan CZE 1885 TJ Praga Praha 4,5 32,5 41,0 4
45   Šneiberg Kryštof CZE 1844 ŠK Sokol Vyšehrad 4,5 31,5 41,5 4
46   Vilímová Monika CZE 1726 TJ Kavalier Sázava 4,5 31,5 41,0 4
47   Vávra Jan CZE 2066 TJ Sokol Praha-Vršovice 4,5 31,5 39,5 3
48   Feierfeil Jiří CZE 1924 TJ Jawa Brodce 4,5 27,5 35,5 4
49   Sakař Miloš CZE 2022 Šachový oddíl TJ DUKLA Praha 4,0 34,5 44,0 4
50   Katsianikos Konstantinos CZE 1747 SK Loko Praha 4,0 34,0 45,0 4
51   Halla Jiří CZE 1923 CAISSA Úholičky 4,0 31,5 39,5 3
52   Rybáček Jiří CZE 1000 ŠK Medvědi Zvole 4,0 31,5 39,0 2
53   Jiroušek Filip CZE 1456 TJ Tourist Biomedica Říčany 4,0 31,0 40,0 4
54   Fuchs Lukáš CZE 1000 USK Praha 4,0 30,5 39,0 4
    Mašek Vlastimil CZE 1000 SK Loko Praha 4,0 30,5 39,0 4
56   Štěpánek Svatopluk CZE 1814 ŠK Sokol Vyšehrad 4,0 29,5 40,0 3
57   Dvořák Aleš CZE 1708 USK Praha 4,0 29,5 38,0 4
58   Anaškin Arsenij CZE 1250 SK OAZA Praha 4,0 29,0 36,5 4
59   Petruň Milan CZE 1934 TJ Lanškroun 4,0 28,0 36,0 4
60   Potůček Milan CZE 1000 TcJ Sokol Benešov 4,0 28,0 35,5 3
61   Sadil Jan CZE 1250 ŠK KDJS Sedlčany 4,0 27,5 35,0 4
62   Nový Filip CZE 1000 ŠK Sokol Vyšehrad 4,0 26,0 32,5 4
63   Veselý Roman CZE 1758 USK Praha 4,0 25,5 33,0 4
64   Jukl Karel CZE 1734 TJ Jawa Brodce 4,0 25,0 33,5 3
65   Jungmann Martin CZE 1250 ŠK Medvědi Zvole 4,0 23,5 30,5 4
66   Chaloupka Bedřich CZE 1000 ŠK Medvědi Zvole 3,5 30,0 37,0 3
67   Nový Josef CZE 0   3,5 25,5 33,5 3
68   Studzinski Bolek CZE 1403 TJ Tourist Biomedica Říčany 3,5 24,0 30,5 3
69   Háněl Jaromír CZE 1577 ŠK Medvědi Zvole 3,0 31,5 39,0 3
70   Vyterna Miroslav CZE 1467 ŠK KDJS Sedlčany 3,0 30,5 38,0 3
71   Skuhrovec Jaroslav CZE 1307 ŠK Praha-Smíchov 3,0 27,5 36,5 2
72   Böhm Tomáš CZE 1613 ŠK Sokol Vyšehrad 3,0 27,0 34,5 2
    Mikeška Karel CZE 1000 SK Loko Praha 3,0 27,0 34,5 2
74   Böhm Jan CZE 1417 ŠK Sokol Vyšehrad 3,0 26,5 34,5 3
75   Brejcha Jakub CZE 1250 SK OAZA Praha 3,0 26,5 34,0 3
76   Sadil Pavel CZE 1000 ŠK KDJS Sedlčany 3,0 23,0 31,0 2
77   Závůrka Vladimír CZE 1000 TJ Kavalier Sázava 3,0 22,5 29,0 2
78   Rut Vojtěch CZE 1912 ŠK Sokol Vyšehrad 2,5 33,0 43,0 2
79   Horáčková Alena CZE 1682 CAISSA Úholičky 2,5 26,0 34,5 2
80   Pucholt Martin CZE 1428   2,5 25,5 33,0 2
81   Chytrý Lukáš CZE 1100 SK OAZA Praha 2,5 22,5 28,5 2
82   Zlámaná Anna CZE 1000 TJ Tourist Biomedica Říčany 2,5 18,5 24,5 1
83   Studzinski David CZE 1000 Stříbrná Skalice 2,5 17,0 25,0 1
84   Vilímová Julie CZE 1000 TJ Tourist Biomedica Říčany 2,5 16,5 22,5 2
85   Dvořák Karel CZE 1000   2,0 22,5 30,0 2
86   Hánělová Marie CZE 1000 ŠK Medvědi Zvole 2,0 22,0 29,5 2
87   Marišler Karel CZE 1000   2,0 22,0 29,0 2
88   Dvořák Adam CZE 1000 Sokol Vyšehrad 2,0 21,0 26,5 1